사건 현황조사 기록 19건
사건 전체 자료입니다. 해당 물건의 소재지·점유 부분을 대조한 뒤 전입, 확정일자, 배당요구를 확인하세요.
현황조사서 근거
주식회사 하늘주택종합관리 김철회 / 02 / 10,000,000 / 600,000 / 2022.07.18.-2024.07.17. / 2022.07.27 / 103호
정지현 / 01 / 2019.02.19 / 2308호
유진언 / 01 / 2021.05.04 / 2401호
이나실 / 01 / 2018.10.30 / 2402호
김종철 / 01 / 2020.06.11 / 2403호
김한희 / 01 / 2020.07.03 / 2404호
김현진 / 01 / 2019.02.25 / 2405호
이상현 / 01 / 2019.02.25 / 2405호
이상일 / 01 / 2021.01.04 / 2405호
안동헌 / 01 / 2021.02.05 / 2406호
안나연 / 01 / 2018.11.26
남주은 / 01 / 2020.04.13 / 2501호
고정웅 / 01 / 2020.12.16 / 2502호
강민 / 01 / 2021.01.29 / 2503호
강민주 / 01 / 2018.10.29 / 2504호
윤영주 / 01 / 2021.03.26 / 2601호
백민철 / 01 / 2021.01.15 / 2602호
오현경 / 01 / 2019.03.18 / 2603호
임경준 / 01 / 2021.03.02 / 2604호